Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||
Series | Cassia ser. Bifariae H.S. Irwin & R.C. Barneby | |||||||||
Species | Cassia mannii D. Oliver | |||||||||
Référence | Oliver D., , 2 : 272 (1871) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 94 (1948) ; Steyaert R.L.A.G.J., , 3 : 499 (1952) ; Keay R.W.J., , 1 : 452 (1958) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 56 (1968), 'Mannii' ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 53 (1970), 'Mannii' ; Lock J.M., Kew Bull. 43(2) : 335 (1988) ; | |||||||||
Type | Type : G. Mann 1125, Sao Tome & Principe [Prince's Island] (holo-, K ; iso-, P). | |||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
aborinezo | fang |
Les références bibliographiques de Cassia mannii D. Oliver |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Leguminosae § Caesalpinieae. | 1871 | 272 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 94 | |
Caesalpiniaceae V Cassieae. | 1952 | 499 | |
Caesalpiniaceae. | 1958 | 452 | |
Légumineuses - Caesalpinioidées. | 1968 | 56 | |
Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 53 | |
Cassia sens.lat. (Leguminosae-Caesalpinioideae) in Africa. | 1988 | 335 |
Les types de Cassia mannii D. Oliver |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Mann G. | 1 | 1125 | K | |
iso- | Mann G. | 1 | 1125 | P |