Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
Series | Dialium subgen. Arouna sect. Geniculata subsect. Glabra ser. Glabra |
Species | Dialium polyanthum H.A. Harms |
Nom correct | Dialium pachyphyllum H.A. Harms |
Référence | Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 53(3-5) : 469 (1915) ; Pellegrin F., Fl. Mayombe, 1 : 96 (1924) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 646 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 123 (1948) ; Steyaert R.L.A.G.J., Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 84(1) : 41 (1951) ; |
Type | Type : G.A. Zenker 950, Cameroun, Bipindi, 5.1890, fl. (syn-, B) ; G.A. Zenker 1790, Cameroun, Bipindi, 5.1898 (syn-, B) ; G.A. Zenker 4274, Cameroun, Bipindi, 6.1911 (syn-, B). |
Les références bibliographiques de Dialium polyanthum H.A. Harms |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Leguminosae africanae. VIII. | 1915 | 469 | |
La Flore du Mayombe d'après les récoltes de M. Georges Le Testu. | 1924 | 96 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 646 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 123 | |
Contribution à l'étude du genre Dialium. | 1951 | 41 |
Les types de Dialium polyanthum H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
syn- | Zenker G.A. | 1 | 950 | B | |
syn- | Zenker G.A. | 1 | 1790 | B | |
syn- | Zenker G.A. | 1 | 4274 | B |